![]() |
||||
| Характеристики | Motion P | Motion M VC | Motion M | Motion S |
|---|---|---|---|---|
| ВУЗД | 130 дБ SPL | 123 дБ SPL | 123 дБ SPL | 123 дБ SPL |
| Акустическое усиление | 70 дБ | 55 дБ | 55 дБ | 55 дБ |
| Тип батарейки | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Регулятор громкости | Да | Да | ||
| Переключение программ | Да | Да | Да | |
| Autophone | Да | Да | Да | |
| Телефонная катушка | Да | Да | Да | Да |
| Блокиратор батарейки | Да | Да | Да | Да |
| Детский рожок | Да | Да | Да | Да |
| Цвета | Доступен во всех цветах из гаммы | Доступен во всех цветах из гаммы | Доступен во всех цветах из гаммы | Доступен во всех цветах из гаммы |
Внутриушные слуховые аппараты
![]() |
|||
| Характеристики | Motion IT/ITE | Motion CT/ITC | Motion CIC |
|---|---|---|---|
| Матрица | 118/50 123/55, 123/60 |
113/40 118/45, 118/50 |
113/40 113/47 |
| Тип батарейки | 13 | 312 | 10A |
| Регулятор громкости | Опция | Опция | |
| Переключение программ | Опция | Опция | Опция |
| Autophone (Переключаемая телефонная катушка) | Опция | Опция | |
| Телефонная катушка | Опция | Опция | |
| Направленный микрофон | Да | Опция | |
| e2e wireless 2.0 | Да | Да | Да |

